U8 + U9 - Young Talents Football Tournament 2019
07.06.2019. Občianské združenie Young Talents pripravilo pre našu futbalovú mlaď, futbalový turnaj pod názvom "Young Talents Football Tournament 2019". Turnaj sa uskutočnil v nedeľu 2. júna 2019 pre kategórie U8 (2011) a U9 (2010). Dejiskom podujatia bol štadión v meste Handlová. Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev v U8 a 7 mužstiev v U9.. Hralo sa systémom každý s každým.Prvé tri mužstvá z každej kategórie si odniesli poháre a medaile.
Výsledky kategórie U8 (2011):
MFK Baník Handlová | - | MFK Zvolen | 3:0 |
FK Slovan Levice | - | SSC Fénix Nové Zámky | 1:3 |
MFK Zvolen | - | FK Dukla Banská Bystrica | 0:1 |
FK Spartak Bánovce n.Bebr. | - | FK Slovan Levice | 0:6 |
MFK Baník Handlová | - | MŠK Považská Bystrica | 0:4 |
SSC Fénix Nové Zámky | - | MFK Baník Handlová | 3:0 |
MFK Zvolen | - | MŠK Považská Bystrica | 0:2 |
FK Dukla Banská Bystrica | - | MFK Baník Handlová | 2:4 |
FK Slovan Levice | MŠK Považská Bystrica | 0:2 | |
FK Slovan Levice | MFK Zvolen | 2:1 | |
FK Dukla Banská Bystrica | - | MŠK Považská Bystrica | 0:5 |
SSC Fénix Nové Zámky | - | FK Spartak Bánovce n.Bebr. | 5:1 |
FK Spartak. Bánovce n.Bebr. | - | MFK Baník Handlová | 4:2 |
MFK Zvolen | - | SSC Fénix Nové Zámky | 1:7 |
FK Spartak Bánovce n.Bebr. | - | MŠK Považská Bystrica | 1:5 |
MFK Baník Handlová | FK Slovan Levice | 0:5 | |
FK Dukla Banská Bystrica | FK Spartak Bánovce n.Bebr. | 2:3 | |
FK Dukla Banská Bystrica | FK Slovan Levice | 4:3 | |
SSC Fénix Nové Zámky | - | FK Dukla Banská Bystrica | 6:0 |
FK Spartak Bánovce n.Bebr. | - | MFK Zvolen | 2:2 |
SSC Fénix Nové Zámky | - | MŠK Považská Bystrica | 5:0 |
Vyhodnotenie jednotlivcov v kategórii U8 (2011 a ml.):
brankár turnaja - HROMADÍK Šimon (MŠK P.Bysdtrica)
strelec - ČVIRÍK Alex (Fénix N.Zámky)
hráč - FABÓ Oliver (Fénix N.Zámky)
Konečné poradie
1. SSC Fénix Nové Zámky
2. MŠK Považská Bystrica
3. FK Slovan Levice
4. FK Spartak Bánovce n. Bebravou
5. MFK Baník Handlová
6. FK Dukla Banská Bystrica
7. MFK Zvolen
Výsledky kategórie U9 (2010):
FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa-žltí | - | MFK Zvolen | 0:1 |
FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa-modrí | - | FK Dukla Banská Bystrica | 2:2 |
FK Slovan Levice-žltí | - | FK Slovan Levice-zelení | 8:0 |
FK Pohronie Žiar n.Hronom-žltí | - | FK Spartak Bánovce n.Bebravou | 2:3 |
MFK Zvolen | - | FK Pohronie Žiar n.Hronom-modrí | 5:0 |
FK Slovan Levice-zelení | - | FK Pohronie Žiar n.Hronom-žltí | 1:2 |
MFK Zvolen | - | FK Spartak Bánovce n.Bebravou | 2:4 |
FK Dukla Banská Bystrica | - | FK Slovan Levice-žltí | 0:3 |
FK Pohronie Žiar n.Hronom-modrí | - | FK Pohronie Žiar n.Hronom-žltí | 1:14 |
FK Slovan Levice-žltí | - | MFK Zvolen | 4:2 |
FK Pohronie Žiar n.Hronom-modrí | - | FK Spartak Bánovce n.Bebravou | 0:10 |
FK Slovan Levice-zelení | - | FK Dukla Banská Bystrica | 1:0 |
FK Pohronie Žiar n.Hronom-modrí | - | FK Slovan Levice-žltí | 1:5 |
FK Dukla Banská Bystrica | - | FK Pohronie Žiar n.Hronom-žltí | 1:2 |
FK Slovan Levice-žltí | - | FK Spartak Bánovce n.Bebravou | 3:1 |
MFK Zvolen | - | FK Slovan Levice-zelení | 2:1 |
FK Pohronie Žiar n.Hronom-žltí | - | FK Slovan Levice-žltí | 2:2 |
FK Dukla Banská Bystrica | - | FK Spartak Bánovce n.Bebravou | 1:3 |
FK Slovan Levice-zelení | - | FK Pohronie Žiar n.Hronom-modrí | 2:1 |
FK Dukla Banská Bystrica | - | MFK Zvolen | 3:2 |
FK Slovan Levice-zelení | - | FK Saprtak Bánovce n.Bebravou | 1:1 |
Vyhodnotenie jednotlivcov turnaja v kategórii U9:
brankár turnaja - ŠTRBA Adam (Slovan Levice-žltí)
strelec - ŠABÍK Šimon (Slovan Levice-žltí)
hráč - KASAN Tomáš (Pohronie Žiar n.Hr.-žltí)
Konečné poradie
1. FK Slovan Levice - žltí
2. FK Spartak Bánovce nad Bebravou
3. FK Pohronie Žiar nad Hronom/D.Ždaňa - žltí
4. MFK Zvolen
5. FK Slovan Levice - zelení
6. FK Dukla Banská Bystrica
7. FK Pohronie Žiar nad Hronom/D.Ždaňa - modrí
Touto cestou ďakujeme partnerom podujatia : P.J.Servis, pracovná agentúra zo sídlom Bratislava, Staré Grunty 36,
SPORTexpert, s.r.o, Priekopská 34, Martin,
Rubrika: Turnaje